【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 8.16% | 136362.05 | 385338.18 | 248976.13 | 86.48 | 19.63% |
拓维信息 | 002261 | 5.83% | 99568.69 | 333794.16 | 234225.47 | 434.82 | 16.89% |
三六零 | 601360 | 5.08% | 74599.69 | 202240.55 | 127640.87 | 68.15 | 20.71% |
天娱数科 | 002354 | 10.00% | 61980.72 | 116876.70 | 54895.98 | 483.90 | 34.96% |
游族网络 | 002174 | 9.00% | 61360.07 | 141327.15 | 79967.08 | 307.88 | 26.58% |
浙江世宝 | 002703 | 9.96% | 44264.07 | 54296.80 | 10032.74 | 805.18 | 59.07% |
天下秀 | 600556 | 8.42% | 36802.81 | 68012.91 | 31210.10 | 232.40 | 35.07% |
汤姆猫 | 300459 | 4.64% | 34871.81 | 103648.56 | 68776.74 | 161.18 | 17.54% |
掌阅科技 | 603533 | 10.00% | 31055.05 | 48768.13 | 17713.08 | 204.80 | 45.09% |
上海物贸 | 600822 | 8.13% | 28984.25 | 53881.37 | 24897.11 | 416.66 | 36.28% |
同花顺 | 300033 | 9.47% | 26212.04 | 75729.73 | 49517.69 | 52.59 | 17.67% |
湖北广电 | 000665 | 9.98% | 24265.00 | 29889.54 | 5624.54 | 334.80 | 65.32% |
中国长城 | 000066 | 5.24% | 24184.70 | 54939.77 | 30755.07 | 52.43 | 26.36% |
三花智控 | 002050 | 1.95% | 23708.90 | 71729.92 | 48021.02 | 24.70 | 19.00% |
飞龙股份 | 002536 | 9.27% | 21048.90 | 59373.09 | 38324.19 | 321.20 | 20.84% |
中电港 | 001287 | 4.77% | 21022.55 | 94083.25 | 73060.70 | 0.00 | 11.93% |
泰祥股份 | 301192 | 14.82% | 20791.50 | 32720.71 | 11929.22 | 2775.34 | 46.33% |
昆仑万维 | 300418 | 2.98% | 20187.74 | 124279.89 | 104092.15 | 34.19 | 7.47% |
电广传媒 | 000917 | 10.05% | 18904.10 | 57414.55 | 38510.45 | 150.37 | 18.31% |
海康威视 | 002415 | 3.87% | 18367.83 | 63702.24 | 45334.40 | 6.11 | 16.02% |
Copyright © 2015-2022 南方快报网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com